HARMONOGRAM PRACY PRACOWNIKÓW PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W BRZESKU
w ROKU SZKOLNYM 2018/2019 obowiązujący od 03.09.2018r.
l.p. | Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | Dobranowska Ewa | 8: 00– 12:00 | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 10:00 – 14:00 | 12:00 – 16:00 |
2. | Garlacz Aneta | 8:00 – 12:00 | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 10:00 – 14:00 | 12:00 – 16:00 |
3. | Janicka Agata | 12:00 – 16:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 |
4. | Jankowska Wiesława | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 |
5. | Koczur Anna | 14:00 – 18:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | 10:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 |
6. | Krüger – Nalepka Anna | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | 12:00 – 16:00 | 10:00 – 14:00 | 12:00– 16:00 |
7. | Kucia Danuta | 14:00 – 18:00 | 8:00– 12:00 | 12:00 – 16:00 | 10:00 – 14:00 | 12:00– 16:00 |
8. | Cichońska Agnieszka | 12:00 – 16:00 | 14:00 – 18:00 | 12:00 – 16:00 | 10:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 |
9. | Kuśnierz Magdalena | 8:00 – 12:00 | 8:00 – 12:00 | 12:00 – 16:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 |
10. | Mikulińska Lucyna | 14:00 – 18:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | 10:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 |
11. | Chmielarz Iwona | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 |
12. | Pawlik Anna | 8:00 – 12:00 | 8:00– 12:00 | 8:00 – 12:00 | 14:00 – 18:00 | 12:00 – 16:00 |
13. | Sosin – Szefer Dominika | 12:00 – 16:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | 10:00 – 14:00 | 12:00 – 14:00 |
14. | Wandas Paulina | 8:00 – 12:00 | 8:00 – 12:00 | 12:00 – 16:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 -12:00 |
15. | Zelek Grzegorz | 12:00 – 16:00 | 14:00 – 18:00 | 8:00 – 12:00 | 10:00 – 14:00 | 8:00 – 12:00 |
PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
l.p. | Nazwisko i imię | stanowisko | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | Franczyk Maria | główny księgowy | 6:30 – 14:00 | ——— | 6:30 – 15:00 | ——– | 6:30 – 10:30 |
2. | Zelek Małgorzata | pracownik obsługi | 15:00 – 19:00 | 15:00 – 19:00 | 15:00 – 19:00 | 15:00 – 19:00 | 15:00– 19:00 |
3.
4.
|
Przepiórka Agnieszka
Kokoszka Kinga |
specjalista
sekretarka |
7:45 – 15:45
10:00 – 18.00 |
10:00 – 18:00
7:45 – 15:45 |
7:45 – 15:45
10:00 – 18.00 |
10:00 – 18:00
7:45 – 15:45 |
7:45 – 15:45
10:00 – 18:00 |