Nasz zespół
DYREKCJA
Agnieszka Chlanda
P.O. DyrektoraGabinet 206
psycholog
tyflopedagog
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
terapeuta integracji sensorycznej
terapeuta integracji bilateralnej
terapeuta ręki
terapeuta metody Feursteina
praktyk metody Kids Skills
moderator superwizji dla nauczycieli
specjalista edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1400 – 1800 | 13 |
| Wtorek | 800 – 1200 | 13 |
| Środa | 1400 – 1800 | 13 |
| Czwartek | 900 – 1300 | 13 |
| Piątek | 730 – 1130 | 13 |
SPECJALIŚCI
Iwona Chmielarz
Gabinet 207pedagog
doradca zawodowy
specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1400 – 1800 | 9B |
| Wtorek | 800 – 1200 | 9B |
| Środa | 1400 – 1800 | 9B |
| Czwartek | 900 – 1300 | 8B |
| Piątek | 730 – 1130 | 9B |
Agnieszka Cichońska
Gabinet 207, 211pedagog
terapeuta pedagogiczny
oligofrenopedagog
terapeuta EEG Biofeedback
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 800 – 1200 | 7 |
| Wtorek | 800 – 1200 | 9A |
| Środa | 1400 – 1800 | 7 |
| Czwartek | 900 – 1300 | 7 |
| Piątek | 730 – 1130 | 7 |
Angelika Ciurej
Gabinet 207psycholog
terapeuta SI
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 800 – 1200 | 7 |
| Wtorek | 800 – 1200 | 9A |
| Środa | 1400 – 1800 | 7 |
| Czwartek | 900 – 1300 | 7 |
| Piątek | 730 – 1130 | 7 |
Ewa Dobranowska
Gabinet 213psycholog
certyfikowany psychoterapeuta systemowo-psychodynamiczny
specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 730 – 1130 | 16 |
| Wtorek | 730 – 1130 | 16 |
| Środa | 1400 – 1800 | 16 |
| Czwartek | 900 – 1300 | 16 |
| Piątek | 1130 – 1530 | 16 |
Gabriela Dziedzic
Gabinet 208psycholog
terapeuta integracji sensorycznej
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1400 – 1800 | 8A |
| Wtorek | 800 – 1200 | 8A |
| Środa | 1400 – 1800 | 8A |
| Czwartek | 900 – 1300 | 8A |
| Piątek | 730 – 1130 | 8A |
Gabriela Dziegiecka-Ożóg
Gabinet 209pedagog
terapeuta integracji sensorycznej
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1200 – 1800 | 7 |
| Wtorek | 1400 – 1800 | 7 |
| Środa | —– | —– |
| Czwartek | —– | —– |
| Piątek | —– | —– |
Aneta Garlacz
Gabinet 216neurologopeda
tyflopedagog
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 730 – 1130 | 14 |
| Wtorek | 730 – 1130 | 14 |
| Środa | 1400 – 1800 | 14 |
| Czwartek | 900 – 1300 | 14 |
| Piątek | 1130 – 1530 | 14 |
Angelika Górska
Gabinet 208, 214psycholog
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 730 – 1130 | 14 |
| Wtorek | 730 – 1130 | 14 |
| Środa | 1400 – 1800 | 14 |
| Czwartek | 900 – 1300 | 14 |
| Piątek | 1130 – 1530 | 14 |
Wiesława Jankowska
Gabinet 216pedagog
logopeda
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1400 – 1800 | 14 |
| Wtorek | 1400 – 1800 | 14 |
| Środa | 730 – 1130 | 14 |
| Czwartek | 1400 – 1800 | 14 |
| Piątek | 730 – 1130 | 14 |
Agata Kawalerczyk
Gabinet 208psycholog
oligofrenopedagog
terapeuta EEG Biofeedback
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | —– | —– |
| Wtorek | —– | —– |
| Środa | —– | —– |
| Czwartek | —– | —– |
| Piątek | —– | —– |
Sylwia Kamińska
Gabinet 213psycholog
psychoterapeuta systemowo-psychodynamiczny (w trakcie szkolenia)
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | —– | —– |
| Wtorek | —– | —– |
| Środa | —– | —– |
| Czwartek | —– | —– |
| Piątek | —– | —– |
Paulina Kuras
Gabinet 209terapeuta pedagogiczny
terapeuta SI
oligofrenopedagog
specjalista dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1200 – 1800 | 7 |
| Wtorek | 1400 – 1800 | 7 |
| Środa | —– | —– |
| Czwartek | —– | —– |
| Piątek | —– | —– |
Agnieszka Lambert-Gaudnik
Gabinet 210pedagog
neurologopeda
socjoterapeuta
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 800 – 1200 | 6 |
| Wtorek | 800 – 1200 | 6 |
| Środa | 1400 – 1800 | 6 |
| Czwartek | 1400 – 1800 | 6 |
| Piątek | 730 – 1130 | 8B |
Beata Mišt Szkarłat
Gabinet 210pedagog
oligofrenopedagog
specjalista dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1400 – 1800 | 6 |
| Wtorek | 1400 – 1800 | 6 |
| Środa | 730 – 1130 | 6 |
| Czwartek | 900 – 1300 | 6 |
| Piątek | 730 – 1130 | 6 |
dr Wiktor Możgin
Gabinet 209pedagog
specjalista edukacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera
tłumacz przysięgły języka ukraińskiego
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 800 – 1200 | 8B |
| Wtorek | 1400 – 1800 | 8B |
| Środa | 800 – 1200 | 8B |
| Czwartek | 900 – 1300 | 8B |
| Piątek | 1130 – 1530 | 7 |
Maria Mrówka-Strąk
Gabinet 215logopeda
surdopedagog
pedagog
terapeuta pedagogiczny
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 800 – 1200 | 8B |
| Wtorek | 1400 – 1800 | 8B |
| Środa | 800 – 1200 | 8B |
| Czwartek | 900 – 1300 | 8B |
| Piątek | 1130 – 1530 | 7 |
Anna Pawlik
Gabinet 214psycholog
psychoterapeuta systemowy (w trakcie szkolenia)
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | —– | —– |
| Wtorek | —– | —– |
| Środa | 1300 – 1800 | 16 |
| Czwartek | 1300 – 1800 | 16 |
| Piątek | —– | —– |
Filip Przechrzta
Gabinet 214pedagog
socjoterapeuta
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1400 – 1800 | 9A |
| Wtorek | —– | —– |
| Środa | 730 – 1330 | 13 |
| Czwartek | —– | —– |
| Piątek | —– | —– |
Dominika Sosin-Szefer
Gabinet 207, 211pedagog
oligofrenopedagog
terapeuta pedagogiczny
terapeuta EEG Biofeedback
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 800 – 1200 | 9A |
| Wtorek | 1400 – 1800 | 12 |
| Środa | 800 – 1200 | 9A |
| Czwartek | 1400 – 1800 | 12 |
| Piątek | 730 – 1130 | 9A |
Magdalena Sygnarowicz
Gabinet 209oligofrenopedagog
pedagog specjalny
terapeuta SI
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 800 – 1200 | 7 |
| Wtorek | 800 – 1200 | 9A |
| Środa | 1400 – 1800 | 7 |
| Czwartek | 900 – 1300 | 7 |
| Piątek | 730 – 1130 | 7 |
Anna Wiśniowska
Gabinet 208pedagog
surdopedagog
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 800 – 1200 | 9B |
| Wtorek | 1400 – 1800 | 9B |
| Środa | 800 – 1200 | 9B |
| Czwartek | 900 – 1300 | 9B |
| Piątek | 1130 – 1530 | 9B |
ADMINISTRACJA I OBSŁUGA
Maria Franczyk
Gabinet 205Agłówna księgowa
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | —– | —– |
| Wtorek | 800 – 1800 | 11A |
| Środa | —– | —– |
| Czwartek | 800 – 1800 | 11A |
| Piątek | —– | —– |
Zofia Ruszaj
Gabinet 205Areferent
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1000 – 1800 | 11A |
| Wtorek | 700 – 1500 | 11A |
| Środa | 700 – 1500 | 11A |
| Czwartek | 700 – 1500 | 11A |
| Piątek | 700 – 1500 | 11A |
Joanna Gurak
Gabinet 205Areferent
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1000 – 1800 | 11A |
| Wtorek | 700 – 1500 | 11A |
| Środa | 700 – 1500 | 11A |
| Czwartek | 700 – 1500 | 11A |
| Piątek | 700 – 1500 | 11A |
Dawid Zięć
Gabinet 205Aadministrator systemów informatycznych
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | —– | —– |
| Wtorek | 800 – 1500 | 11A |
| Środa | 800 – 1500 | 11A |
| Czwartek | 800 – 1400 | 11A |
| Piątek | —– | —– |
Agnieszka Przepiórka
Gabinet 212specjalista
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 700 – 1500 | 15 |
| Wtorek | 700 – 1500 | 15 |
| Środa | 700 – 1500 | 15 |
| Czwartek | 1000 – 1800 | 15 |
| Piątek | 730 – 1530 | 15 |
Beata Kądziołka
Gabinet 205sekretarka
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 1000 – 1800 | 11 |
| Wtorek | 730 – 1130 | 11 |
| Środa | 730 – 1530 | 11 |
| Czwartek | 730 – 1530 | 11 |
| Piątek | 730 – 1530 | 11 |
Magdalena Cebula
Gabinet 205sekretarka
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 730 – 1530 | 11 |
| Wtorek | 1000 – 1800 | 11 |
| Środa | 730 – 1530 | 11 |
| Czwartek | 730 – 1530 | 11 |
| Piątek | 730 – 1530 | 11 |
Katarzyna Kukla
Gabinet 212referent
| Dzień tygodnia | Godziny pracy | Gabinet |
|---|---|---|
| Poniedziałek | 730 – 1530 | 15 |
| Wtorek | 730 – 1530 | 15 |
| Środa | 1000 – 1800 | 15 |
| Czwartek | 730 – 1530 | 15 |
| Piątek | 730 – 1530 | 15 |
Małgorzata Zelek
pracownik obsługi
| Dzień tygodnia | Godziny pracy |
|---|---|
| Poniedziałek | 1500 – 1900 |
| Wtorek | 1500 – 1900 |
| Środa | 1500 – 1900 |
| Czwartek | 1500 – 1900 |
| Piątek | 1230 – 1630 |
